Questo l’elenco delle adesioni alla assemblea del 10 dicembre e dei soggetti che sottoscrivono la petizione popolare “Riconosceteci i nostri diritti”
Adesioni soggetti associati
| 1 | Altragricoltura | vedi il sito | vedi messaggio |
| 2 | Rete PerlaTerra | vedi il sito | vedi messaggio |
| 3 | Confederazione LiberiAgricoltori | vedi il sito | vedi messaggio |
| 4 | Sifus Confali | vedi il sito | vedi messaggio |
| 5 | Rete dei cuochi per la Sovranità Alimentare | vedi il sito | vedi messaggio |
| 6 | Forum in difesa del grano | vedi il sito | vedi messaggio |
| 7 | Com. Promotore Rete dei Pescatori del Mediterraneo | vedi il sito | vedi messaggio |
| 8 | Roma Open Lab | vedi il sito | vedi messaggio |
| 9 | Egalité onlus | vedi il sito | vedi messaggio |
| 10 | Comune di San Didero | vedi la pagina | vedi messaggio |
| torna su | |||
| 11 | Ass. Cento Passi Ancora | vedi pagina | vedi messaggio |
| 12 | Soccorso Contadino | vedi sito | vedi messaggio |
| 13 | Comitato Masserie Santagatesi | vedi sito | vedi messaggio |
| 14 | CSS Confederazione Sindacale Sarda | vedi sito | vedi messaggio |
| 15 | Asotziu Consumadores | vedi sito | vedi messaggio |
| 16 | ASCOM Associazione Commercianti Sardegna | vedi sito | vedi messaggio |
| 17 | Associazione MEDUC “Stefano Tonziello” | vedi sito | vedi messaggio |
| 18 | No Tav Val Susa | vedi sito | vedi messaggio |
| 19 | L’Orto Conviviale Sant’Anastasia (NA) | vedi sito | vedi messaggio |
| 20 | Rete Cittadinanza e Comunità (Caserta) | sito web | vedi messaggio |
| torna su | |||
| 21 | Tutte Giù Per Terra (Collettivo Contadino Femminista) | sito web | vedi messaggio |
| 22 | Associazione Terre Joniche (Puglia/Basilicata) | sito web | vedi messaggio |
| 23 | Comitato per la Difesa delle TerreJoniche (Puglia/Basilicata) | sito web | vedi messaggio |
| 24 | Sindacato Italiano Allevatori Bufalini (Campania) | sito web | vedi messaggio |
| 25 | Comitato Spontaneo Agricoltori Uniti di Sicilia | sito web | vedi messaggio |
| 26 | ASPAL – Associazione Produttori Associati Lazio | sito web | vedi messaggio |
| 27 | AGCI -UMBRIA (Associazione Generale Cooperative) | sito web | vedi messaggio |
| 28 | Wigwam Small Farms Network | sito web | vedi messaggio |
| 29 | AGORA’ 2.0 mobilitazione permanente nel trasporto | sito web | vedi messaggio |
| 30 | La Dispensa della Formica | sito web | vedi messaggio |
| torna su | |||
| 31 | Masserie Santagatesi | sito web | vedi messaggio |
| 32 | Retespac | sito web | vedi messaggio |
| 33 | Unione Mediterranea | sito web | vedi messaggio |
| 34 | Sifus (Sindacato) | sito web | vedi messaggio |
| 35 | A.S.A. ASSOCIAZIONE SOVRANITA’ ALIMENTARE | sito web | vedi messaggio |
| 36 | GensAgri | sito web | vedi messaggio |
| 37 | ULPEA Unione lavoratori produttori nell’agroalimentare | sito web | vedi messaggio |
| 38 | Società Cooperativa Agricola e Rurale ARCADIA | sito web | vedi messaggio |
| 39 | Un’infanzia da vivere Associazione di volontariato(O.D.V.) | sito web | vedi messaggio |
| 40 | A. P. S. Forum Agricoltura Sociale Puglia | sito web | vedi messaggio |
| torna su | |||
| 41 | Confimpresa Campania | sito web | vedi messaggio |
| 42 | RIES – Rete Italiana dell’Economia Solidale | sito web | vedi messaggio |
| 43 | Ass. Anima Verde | sito web | vedi messaggio |
| 44 | Fridays For Future Napoli | sito web | vedi messaggio |
| 45 | Basta Veleni – BRESCIA | sito web | vedi messaggio |
| 46 | Io Voglio Restare In Irpinia | sito web | vedi messaggio |
| 47 | M.P.S. – MOVIMENTO PASTORI SARDI | sito web | vedi messaggio |
| 48 | Az. Agricola Godino | sito web | vedi messaggio |
| 49 | Arcipelagoscec | sito web | vedi messaggio |
| 50 | Comitato Stop Veleni | sito web | vedi messaggio |
| torna su | |||
| 51 | Ghetto Out – Casa Sankara | sito web | vedi messaggio |
| 52 | Terra ( Associazione Politica ) | sito web | vedi messaggio |
| 53 | Attiva Sicilia ( Lista di eletti assemblea regionale Siciliana) | sito web | vedi messaggio |
| 54 | APS “PENSO_STRUTTURA “ | sito web | vedi messaggio |
| 55 | Comitati Alta Murgia | sito web | vedi messaggio |
| 56 | az. agricola Raffaele Difonzo | sito web | vedi messaggio |
Adesioni Personali
| 1 | Fabbris Gianni | Policoro (MT) | Contadino Senza Terra | vedi |
| 2 | Solazzo Michele | Bisaccia (AV) | Agricoltore Com. No Eolico Selvaggio | Vedi |
| 3 | Ungolo Gervasio | Palazzo San Gervasio (PZ) | ||
| 4 | Zarfati Luca | Roma (RM) | Segreteria Organizzativa ( Città Dell’Altra Economia ) | Vedi |
| 5 | Dongo Dario | Roma (RM) | Giornalista – Avvocato | Vedi |
| 6 | Lampo Sergio | Vedi | ||
| 7 | Russo Linda | Vedi | ||
| 8 | Alessandrini Angela Paola | Tagliacozzo | Vedi | |
| 9 | Cirasella Arcangela | Monteverde (AV) | Vedi | |
| 10 | Terracciano Vittorio | Caserta | Vedi | |
| torna su | ||||
| 11 | Nunziata Antonio | San Gennaro vesuviano | Vedi | |
| 12 | Maddalena Carmela | Andezeno (To) | Insegnante | Vedi |
| 13 | Vinciguerra Nicola | Ancona | Vedi | |
| 14 | Metallo Paola | Monteverde (AV) | Vedi | |
| 15 | Clemente Gabriella | Aversa (CE) | Vedi | |
| 16 | Palmeri Valentina | Trapani | Vedi | |
| 17 | Guardabasso Fulvio | Francofonte (SR) | Vedi | |
| 18 | Tozzoli Elio | Corio (TO) | Vedi | |
| 19 | Redente Giovanni | Castrolibero (Cs) | Vedi | |
| 20 | D’Amato Rosa | Taranto | Vedi | |
| torna su | ||||
| 21 | Petito Pietro | Melfi | Vedi | |
| 22 | Continiello Giuseppe | Montréal, Québec, Canada | Vedi | |
| 23 | Bellachioma Marinella | Vedi | ||
| 24 | Marchini Angela | Parma | Vedi | |
| 25 | Pisaniello Antonio | Avellino | Vedi | |
| 26 | Marchini Angela | Parma | Vedi | |
| 27 | Marangi Antonia | Ceglie Messapica ( BR) | Vedi | |
| 28 | Valicenti Federico | Terranova di Pollino | Vedi | |
| 29 | Tornese Antonio | Montalbano Jonico | Vedi | |
| 30 | Marin Livia | Vedi | ||
| torna su | ||||
| 31 | Ierardi Alessandro | Siena | Vedi | |
| 32 | Pizza Antonio Guglielmo | Monteverde (AV) | Vedi | |
| 33 | Baldassari Luca | Arezzo | Vedi | |
| 34 | Ranaldi Alessandro | Pomezia (RM) | Vedi | |
| 35 | Melillo Giuseppe | Potenza | Vedi | |
| 36 | Cutrera Maurizio | Catania | Vedi | |
| 37 | Barile Antonio | Caserta | Vedi | |
| 38 | Alessandro Margherita | Roma (RM) | Agronoma | Vedi |
| 39 | Sasso Ciro | Napoli | Vedi | |
| 40 | D’Angelo Dino Giovanni | Agrigento | Vedi | |
| torna su | ||||
| 41 | Zazzera Francesca | Napoli | Insegnante elementare | Vedi |
| 42 | Peperna Giorgio | Napoli | Vedi | |
| 43 | Marrone Maria | Villa di Briano (Ce) | Vedi | |
| 44 | Vanadia Giusy Clarke | Catania | Vedi | |
| 45 | Pisani Roberto | Fraconalto (AL) | Vedi | |
| 46 | Fumo Silvana | Napoli (NA) | Vedi | |
| 47 | Bellone Loredana | Val di Susa | Vedi | |
| 48 | Mariotti Stefano | Cortona | Giornalista | Vedi |
| 49 | D’Aloisio Franco | Pescara | Agronomo | Vedi |
| 50 | Sofo Angelo | Garbagnate Milanese | Progettazione Territoriale | Vedi |
| torna su | ||||
| 51 | Balestrieri Osvaldo | Napoli | Vedi | |
| 52 | Danielli Chiara | Milano | Cuoco | Vedi |
| 53 | Marratzu Michele | Fonni | Vedi | |
| 54 | Burrai Giulio Vincenzo | Sassari | Responsabile Regione Sardegna Organismo di Controllo per l’agricoltura biologica. | Vedi |
| 55 | Piazza Resetta | Cosimo | Responsabile Altragricoltura | Vedi |
| 56 | Tredici Salvatore | Monasterace Marina | Pescatore – Apicoltore | Vedi |
| 57 | Coccollone Annamaria | Vedi | ||
| 58 | Carone Rosalba | Roma | Vedi | |
| 59 | Cualbu Maddalena | Sardegna | Pastora | Vedi |
| 60 | Madio Katia | Basilicata | Insegnante | Vedi |
| torna su | ||||
| 61 | Deiana Grazia Pina | Villacidro | Agricoltura | Vedi |
| 62 | Cualbu Laura | Villacidro | Studente | Vedi |
| 63 | Ciolione Domenico | Vimodrone (Mi) | Contabile | Vedi |
| 64 | Pepe Francesco | Caiazzo | Pizzaiolo | Vedi |
| 65 | Ciaculli Maurizio | Vittoria ( RG) | Vedi | |
| 66 | Moretta Mena | Caserta | Vedi | |
| 67 | Chirico Pasquale | San Stino di Livenza (VE) | Pizzaiolo | Vedi |
| 68 | Mormando Vincenzo | Policoro (MT) | Responsabile Commerciale | Vedi |
| 69 | Benvenuto Vincenzo | Salerno | Vedi | |
| 70 | Longo Paola | Bologna | Vedi | |
| torna su | ||||
| 71 | Losito Pietro | Foggia (FG) | Vedi | |
| 72 | Bassotti Barbara | Senigallia | Agronomo | Vedi |
| 73 | Ciaciulli Maurizio | Vedi | ||
| 74 | Finizio Michele | Potenza | Giornalista | Vedi |
| 75 | Braibanti Roberto | Napoli | Vedi | |
| 76 | Fabbris Rosa | Vedi | ||
| 77 | Sardone Raffaele | Altamura (BA) | Agricoltore | Vedi |
| 78 | De Santo Vincenzo | Chiaromonte (PZ) | Agronomo | Vedi |
| 79 | Russo Antonella | Vedi | ||
| 80 | Racinelli Guido | Milano (MI) | Vedi | |
| torna su | ||||
| 81 | Festa Riccardo | Napoli | Pianificazione Energetica | Vedi |
| 82 | Modesto Domenico | Vedi | ||
| 83 | Marra Federico Arcangelo | Faiano (Salerno) | Project Manager | Vedi |
| 84 | Palmeri Valentina | Sicilia | Deputata (Sicilia) | Vedi |
| 85 | Dileo Tonia | Vedi | ||
| 86 | Cutillo Luigi | Solopaca | Vedi | |
| 87 | Morghen Emanuele | Napoli | Studente | Vedi |
| 88 | Santacroce Michele | Rutigliano Bari | Imprenditore Agricolo | Vedi |
| 89 | Rambelli Claudio | Cremona | Vedi | |
| 90 | De Sinone Olimpia | Castellammare di Stabia (Na) | Docente | Vedi |
| torna su | ||||
| 91 | Nardi Jason | Vedi | ||
| 92 | Dongo Dario | Roma (RM) | Giornalista | Vedi |
| 93 | Samperi Gianni | Vedi | ||
| 94 | De Rosario Giacinto | Vedi | ||
| 95 | Tancredi Sergio | Mazara del Vallo | Vedi | |
| 96 | Digennaro Nicola | Roma (RM) | Avvocato Diritti Umani e Natura | Vedi |
| 97 | Bardo Michele | Aubagne Francia | Artigiano | Vedi |
